作品タイトル | 巻番号 | 現在の価格 (円/税込) |
変更後の価格 (円/税込) |
---|---|---|---|
るろうに剣心―明治剣客浪漫譚― モノクロ版 | 1~28 | 408 | 460 |
幽★遊★白書 | 1~19 | 408 | 460 |
HUNTER×HUNTER モノクロ版 | 1~25 | 408 | 460 |
26~35 | 418 | 460 | |
銀魂 モノクロ版 | 1~24 | 408 | 460 |
25~73 | 418 | 460 | |
NARUTO―ナルト― モノクロ版 | 1~42 | 408 | 460 |
43 | 449 | 481 | |
44~72 | 418 | 460 | |
BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS- | 1~5 | 418 | 460 |
ONE PIECE モノクロ版 | 1~50 | 408 | 460 |
51~89 | 418 | 460 | |
BLEACH モノクロ版 | 1~34 | 408 | 460 |
25~73 | 418 | 460 | |
74 | 439 | 481 | |
D.Gray-man | 1~15 | 408 | 460 |
16~18 | 418 | 460 | |
19~25 | 458 | 502 | |
遊☆戯☆王R | 1~4 | 408 | 460 |
5 | 488 | 523 | |
遊☆戯☆王GX | 1~3 | 408 | 460 |
4~8 | 418 | 460 | |
9 | 477 | 523 | |
遊☆戯☆王5D’s | 1~8 | 418 | 460 |
9 | 471 | 513 | |
遊☆戯☆王ARC-V | 1, 3~5 | 418 | 460 |
2 | 439 | 460 | |
遊☆戯☆王ZEXAL | 1~8 | 418 | 460 |
9 | 471 | 413 | |
ジョジョの奇妙な冒険 第7部 モノクロ版 | 1~15 | 408 | 460 |
16~24 | 418 | 460 | |
ジョジョの奇妙な冒険 第8部 モノクロ版 | 1 | 458 | 502 |
2~18 | 418 | 460 | |
岸辺露伴は動かない | 1~2 | 438 | 481 |
DRAGON BALL モノクロ版 | 1~42 | 418 | 460 |
ドラゴンボール超 | 1, 3~6 | 418 | 460 |
2 | 439 | 481 | |
黒子のバスケ モノクロ版 | 1~30 | 418 | 460 |
黒子のバスケ EXTRA GAME | 1 | 418 | 460 |
花のち晴れ~花男 Next Season~ | 1~9 | 418 | 460 |
暗殺教室 | 1~21 | 418 | 460 |
ハイキュー!! | 1~32 | 418 | 460 |
ワールドトリガー | 1~18 | 418 | 460 |
Dr.STONE | 1~6 | 418 | 460 |
僕のヒーローアカデミア | 1~19 | 418 | 460 |
ブラッククローバー | 1~16 | 418 | 460 |
左ききのエレン | 1~3 | 418 | 460 |
アクタージュ act-age | 1~2 | 418 | 460 |
呪術廻戦 | 1 | 418 | 460 |
約束のネバーランド | 1~9 | 418 | 460 |
キン肉マン | 1~36, 38~63 | 418 | 460 |
37 | 537 | 564 | |
キン肉マン 読切傑作選 2011-2014 | 1 | 418 | 460 |
キャプテン翼 ライジングサン | 1~9 | 437 | 481 |
この音とまれ! | 1~17 | 458 | 502 |
彼方のアストラ | 1, 4 | 458 | 502 |
2~3, 5 | 513 | 554 | |
憂国のモリアーティ | 1~6 | 458 | 502 |
青の祓魔師 リマスター版 | 1~21 | 458 | 502 |
怪物事変 | 1~5 | 458 | 502 |
ド級編隊エグゼロス | 1~4 | 458 | 502 |
血界戦線 | 1~9 | 458 | 502 |
10 | 523 | 564 | |
プラチナエンド | 1~8 | 471 | 513 |
新テニスの王子様 | 1 | 497 | 543 |
2~23 | 458 | 502 | |
『キン肉マン』スペシャルスピンオフ THE超人様 | 1~2 | 627 | 659 |
作品タイトル | 巻番号 | 現在の価格 (円/税込) |
変更後の価格 (円/税込) |
---|---|---|---|
ゴールデンカムイ | 1~14 | 537 | 564 |
TOUGH 龍を継ぐ男 | 1~9 | 537 | 564 |
BUNGO―ブンゴ― | 1~14 | 537 | 564 |
東京喰種トーキョーグール リマスター版 | 1~14 | 537 | 564 |
テラフォーマーズ | 1~20 | 537 | 564 |
東京喰種トーキョーグール:re | 1~2, 4~6, 8, 12, 14, 15 | 537 | 564 |
3, 7, 9~11, 13 | 587 | 606 | |
16 | 732 | 773 | |
べしゃり暮らし | 1~5 | 576 | 627 |
6~19 | 587 | 627 | |
キングダム公式ガイドブック 英傑列紀 | 1 | 946 | 993 |
キングダム公式ガイドブック 覇道列紀 | 1 | 946 | 993 |
作品タイトル | 巻番号 | 現在の価格 (円/税込) |
変更後の価格 (円/税込) |
---|---|---|---|
花より男子 | 1~21 | 408 | 460 |
君に届け リマスター版 | 1~7 | 408 | 460 |
8~30 | 418 | 460 | |
ストロボ・エッジ | 1~3 | 408 | 460 |
4~10 | 418 | 460 | |
アオハライド | 1~13 | 418 | 460 |
ひるなかの流星 | 1~12 | 418 | 460 |
思い、思われ、ふり、ふられ | 1~8 | 418 | 460 |
素敵な彼氏 | 1~6 | 418 | 460 |
理想的ボーイフレンド | 1~6 | 418 | 460 |
テリトリーMの住人 | 1~4 | 418 | 460 |
アシガール | 1~10 | 438 | 460 |
ハコイリのムスメ | 1~5 | 438 | 460 |
三日月と流れ星 | 1 | 471 | 513 |
2~4 | 438 | 460 |
作品タイトル | 巻番号 | 現在の価格 (円/税込) |
変更後の価格 (円/税込) |
---|---|---|---|
ちびまる子ちゃん | 1~15 | 408 | 460 |
16 | 418 | 460 | |
僕の家においで | 1~5 | 418 | 460 |
6~10 | 439 | 460 | |
絶叫学級 | 1~19 | 418 | 460 |
20 | 439 | 460 | |
絶叫学級 転生 | 1~7 | 439 | 460 |
古屋先生は杏ちゃんのモノ | 1~5 | 439 | 460 |
きらめきのライオンボーイ | 1~5 | 439 | 460 |
ハニーレモンソーダ | 1~7 | 439 | 460 |
ときめきトゥナイト 真壁俊の事情 | 1 | 497 | 523 |
ときめきトゥナイト 江藤望里の駆け落ち | 1 | 523 | 575 |